Technology
Technical Overview
Frameset
Frame:
 Teammachine R 01 | 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle
Fork:
 Teammachine R 01 | 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle
Cockpit
Handlebar:
ICS Carbon Aero | One-Piece Full Carbon Cockpit | 135mm drop, 77mm reach, 12.5° flare
Seat
Seatpost:
Teammachine R 01 | 01 Premium Carbon Seatpost | 10mm Offset
Saddle:
Fizik Argo Vento R3 | 140mm
Drivetrain
Crankset:
 SRAM Force
Chainrings:
 48-35T
Power Meter:
 SRAM Force Power Meter
Cassette:
 SRAM Force XG-1270
Cassette Size:
 10-28T
Chain:
SRAM Force
Front Derailleur:
 SRAM Force eTap AXS
Rear Derailleur:
 SRAM Force eTap AXS
Shifters:
SRAM Force eTap AXS
Gears:
 2 x 12
Bottom Bracket:
 PF86 Bottom Bracket
Brakes
Brake Levers / Calipers:
 SRAM Force eTap AXS
Rotors:
 SRAM Centerline XR | Centerlock
Rotor Size (F/R):
 160 / 160mm
Wheels
Rims: 
 CRD-501 SL Carbon | Tubeless Ready | 50mm
Hubs (F/R):
 CRD-501 SL
Tires:
 Pirelli P Zero Race TLR | 26mm
Tubeless Information:
 Tubeless Ready Rims | Tubetype Tires
Accessories
In the Box:
Aerocore Bottle Cages
Additional Information
Tire Clearance:
30mm measured tire
Weight without Pedals:
7.5 Kg
ASTM Classification:
Level 1
System Weight Limit:
110kg
General Product Safety Regulation (GPSR):
Safety Instructions GPSR (EU)
Responsible person according to GPSR (EU)
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 | 
| Reach | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 | 
| Stack | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 | 
| Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Bar Reach | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 
| Bar Width | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 
| Fork Length | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 | 
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 | 
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 | 
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 
| Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 
| Seat Tube | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 | 
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 | 
| Seatpost Offset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Standover Height | 721 | 755 | 781 | 799 | 813 | 836 | 
| Stem Angle | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° | 
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 | 
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 | 
 
  
 
  
  
     
  
  
     
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
