Technische Übersicht
Rahmenset
Rahmen:
Fourstroke 01 Premium Carbon with APS Suspension System 120mm Travel | Fully Guided Internal Cable Routing | Post Mount Disc | 12 x 148mm Boost Thru-Axle
Federung
Federgabel:
Fox Float 34 SC Performance
Dämpfer:
Fox Float DPS Performance
Cockpit
Vorbau:
BMC MSM 01
Lenker:
BMC MFB 02 Alloy | 750mm
Sattel
Sattelstütze:
BMC RAD | Integrated Dropper Seatpost | 80mm Drop
Sattel:
Fizik Antares R7
Antrieb
Kurbel:
 SRAM X1 Eagle Carbon | 170mm Length
Kettenblätter:
 34T
Kassette:
 SRAM GX Eagle
Kassettengrösse:
 10-52T
Kette: 
SRAM GX Eagle
Schaltwerk:
 SRAM GX Eagle
Schalthebel: 
SRAM GX Eagle
Übersetzung: 
1 x 12
Tretlager: 
PF92 Bottom Bracket
Bremsen
Bremshebel:
SRAM Level TL
Bremsscheiben:
SRAM Centerline Rotors
Bremsscheibengrösse (V/H):
160 / 160 S-M | 180 / 160 L-XL
Räder
Felgen:
DT Swiss X 1900 | 30mm Inner Width
Naben (V/H):
DT Swiss 370 Disc
Bereifung:
Maxxis Rekon 2.4" WT | EXO TR
Weitere Informationen
Reifenfreiheit:
58mm measured tire
ASTM-Klassifizierung:
Level 3
Maximales Systemgewicht:
120kg
Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Sicherheitshinweise GPSR (EU)
Verantwortliche Person gemäss GPSR (EU)
| Size | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 | 
| Reach | 415 | 440 | 456 | 476 | 
| Stack | 586 | 596 | 606 | 622 | 
| Bar Rise | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Bar Sweep | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Bar Width | 760 | 760 | 760 | 760 | 
| BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| Crank Length | 170 | 175 | 175 | 175 | 
| Fork Length | 526 | 526 | 526 | 526 | 
| Fork Rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| Front Center | 700 | 726 | 750 | 777 | 
| Head Tube | 96 | 107 | 117 | 134 | 
| Head Tube Angle | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 
| Rear Center | 429 | 429 | 429 | 429 | 
| Seat Angle | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 
| Seat Tube | 420 | 440 | 480 | 510 | 
| Seatpost Drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Standover Height | 742 | 751 | 763 | 772 | 
| Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 | 
| Stem Length | 50 | 50 | 60 | 60 | 
| Top Tube | 582 | 607 | 630 | 654 | 
| Trail | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 
| Wheelbase | 1129 | 1155 | 1180 | 1206 | 
 
  
 
  
  
     
  
  
     
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
